Aadress |
Küla |
Suurus |
Majatüüp |
Staatus |
---|
Aadress | Küla | Suurus | Majatüüp | Staatus |
---|---|---|---|---|
Kivikirve tee 2b | Odaotsa | 1297 | - | Müügis |
Tuleraua tee 2 | Tuleraua | 1320 | Metsamaja | Broneeritud |
Tuleraua tee 4 | Tuleraua | 1335 | Metsamaja | Broneeritud |
Tuleraua tee 6 | Tuleraua | 1360 | Metsamaja | Broneeritud |
Tuleraua tee 8 | Tuleraua | 1360 | Metsamaja | Broneeritud |
Tuleraua tee 10 | Tuleraua | 1370 | Metsamaja | Broneeritud |
Tuleraua tee 12 | Tuleraua | 1455 | Metsamaja | Broneeritud |
Tuleraua tee 14 | Tuleraua | 1385 | Metsamaja | Broneeritud |
Ristikangru tee 25 | Tuleraua | 1580 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 4 | Ristikangru | 1415 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 6 | Ristikangru | 1280 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 8 | Ristikangru | 1340 | - | Müügis |
Ristikangru tee 10 | Ristikangru | 1315 | - | Müügis |
Ristikangru tee 12 | Ristikangru | 1285 | - | Müügis |
Ristikangru tee 14 | Ristikangru | 1360 | - | Müügis |
Ristikangru tee 16 | Ristikangru | 1400 | - | Müügis |
Ristikangru tee 18 | Ristikangru | 1354 | - | Müügis |
Ristikangru tee 20 | Ristikangru | 1285 | - | Müügis |
Ristikangru tee 22 | Ristikangru | 1210 | - | Müügis |
Ristikangru tee 24 | Ristikangru | 1250 | - | Müügis |
Ristikangru tee 13 | Ristikangru | 1400 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 15 | Ristikangru | 1210 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 17 | Ristikangru | 1190 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 21 | Ristikangru | 1413 | - | Broneeritud |
Ristikangru põik 8 | Ristikangru | 1200 | - | Broneeritud |
Ristikangru põik 6 | Ristikangru | 1250 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 29 | Ristikangru | 1230 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 1 | Ristikangru | 1379 | - | Müügis |
Ristikangru põik 10 | Ristikangru | 1245 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 57 | Ristikangru | 1201 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 55 | Ristikangru | 1140 | - | Broneeritud |
Ristikangru tee 32 | Ristikangru | 1260 | Funk I | Müügis |
Ristikangru tee 30 | Ristikangru | 1233 | Funk I | Müügis |
Ristikangru tee 34 | Ristikangru | 871 | Funk I | Müügis |
Ristikangru tee 36 | Ristikangru | 968 | Funk I | Müügis |
Kivikirve tee 14 | Kivikirve | 1250 | - | Müügis |
Kivikirve tee 16 | Kivikirve | 1200 | - | Müügis |
Kivikirve tee 17 | Kivikirve | 1845 | - | Müügis |
Kivikirve tee 18 | Kivikirve | 1190 | - | Müügis |
Kivikirve tee 22 | Kivikirve | 1862 | - | Müügis |
Helme tee 8 | Helme | 1269 | - | Müügis |
Helme tee 6 | Helme | 1590 | - | Müügis |
Helme tee 4 | Helme | 1345 | - | Müügis |
Helme tee 2 | Helme | 1350 | - | Müügis |
Helme tee 3 | Helme | 1119 | Golfimaja | Müügis |
Helme tee 16 | Helme | Ateljeemaja | Müügis | |
Helme tee 9 | Helme | 1810 | Golfimaja | Müügis |
Kinnistute hinnad vahemikus 175 000-350 000€. Hinnad sisaldavad liitumisi ja käibemaksu.
Kinnistute omandamise esimene samm on tulla siia ja tutvuda golfikülaga. Seda ei ole võimalik kirjeldades edasi anda. See arendus on hoopis teistsugune kui muud Tallinna ümbruse kohad.
Vabu kinnistuid veel on, kuid üha enam on kinnistud seotud konkreetsete eskiisprojektidega ja järjest enam tuleb müüki maju.
Infrastruktuur
Kinnistu hind sisaldab järgmisi välistrasse ja- kommunikatsioone:
- Elekter 25A (Eesti Energia)
- Sidetrassid Telia 200 Mbit/s vaskkaabel
- Tsentraalne joogivesi ja kanalisatsioon (OÜ Loo Vesi)
- Asfalteeritud teed ja välisvalgustus
- Üldine turvalahendus, territoorium tõkkepuudega suletud.
- Tsentraalne prügilahendus